当前位置:首页 > 产品中心 > 国家标准物质 > 生物成分分析标准物质 > GBW07122(GSR-15)斜三角岩成分分析标准物质
相关文章
Related Articles详细介绍
北京北纳创联生物技术研究院是一家专业从事标准物质、计量分析仪器和精细化工产品研发及销售的科研单位。是国内标准物质提供商之一,代理销售国内外数万种标准物质、微生物、菌种、细胞类等产品。
北京标准物质网隶属于北京北纳创联生物技术研究院,具备强大的分析测试、技术开发、*、物流管理和售后服务能力,并与国内外众多检测机构、科研院校和工厂企业有着良好和稳定的合作关系,具有较强的性和影响力。
北纳生物也隶属于北京北纳创联生物技术研究院,实验基地总占地面积16亩,并设有细胞库、微生物菌种保藏库,细胞培养、菌种培养等实验室。拥有细胞和菌株2万余株,并设有生物资源信息库,收录信息达20余万株。致力于提供实验室综合解决方案,为广大客户服务。
经营范围:
国家标准物质、国内外标准品、对照品、实验耗材、试剂、菌株、细胞、ATCC、培养基、血清、冶金标样、标准气体、试剂盒等,欢迎查询!
斜三角岩成分分析标准物质
【产品ID号】97041
【产品编号】GBW07122(GSR-15)
【中文名称】斜三角岩成分分析标准物质
【英文名称】
【产品规格】70克/瓶
【产品类别】国家标准物质 >> 地球化学
保存条件:密封保存于避光、阴凉处
使用注意事项:用后盖紧,小取样量为0.1g
特征形态:固态
基体:斜长角闪岩
主要分析方法:原子荧光法、重量法、分光光度法等多种方法
组分 | 标准值 | 标准偏差 | 单位 |
Ag | (0.05) | (10-6) | |
As | 25 | 3 | (10-6) |
B | 12 | 2 | (10-6) |
Ba | 62 | 11 | (10-6) |
Be | 0.34 | 0.05 | (10-6) |
Bi | (0.06) | (10-6) | |
Cd | 0.14 | 0.05 | (10-6) |
Ce | 7.8 | 0.9 | (10-6) |
Cl | (120) | (10-6) | |
Co | 52 | 5 | (10-6) |
Cr | 137 | 5 | (10-6) |
Cs | 1.9 | 0.5 | (10-6) |
Cu | 84 | 5 | (10-6) |
Dy | 3.5 | 0.4 | (10-6) |
Er | 2.3 | 0.4 | (10-6) |
Eu | 0.92 | 0.15 | (10-6) |
F | 206 | 25 | (10-6) |
Ga | 17.3 | 0.9 | (10-6) |
Gd | 2.7 | 0.3 | (10-6) |
Ge | 1.46 | 0.13 | (10-6) |
Hf | 1.5 | 0.2 | (10-6) |
Hg | 3.2 | 0.8 | (10-9) |
Ho | 0.84 | 0.10 | (10-6) |
La | 2.9 | 0.4 | (10-6) |
Li | 11 | 2 | (10-6) |
Lu | 0.38 | 0.05 | (10-6) |
Mn | 1600 | 60 | (10-6) |
Mo | 0.16 | 0.05 | (10-6) |
Nb | 2.7 | 0.7 | (10-6) |
Nd | 6.4 | 1.2 | (10-6) |
Ni | 119 | 6 | (10-6) |
P | 375 | 28 | (10-6) |
Pb | (9) | (10-6) | |
Pr | 1.25 | 0.12 | (10-6) |
Rb | 30 | 6 | (10-6) |
S | (70) | (10-6) | |
Sb | (0.7) | (10-6) | |
Sc | 43 | 4 | (10-6) |
Se | 0.083 | 0.007 | (10-6) |
Sm | 2.1 | 0.2 | (10-6) |
Sn | (0.8) | (10-6) | |
Sr | 142 | 8 | (10-6) |
Ta | (0.14) | (10-6) | |
Tb | 0.57 | 0.10 | (10-6) |
Th | (0.34) | (10-6) | |
Ti | 553×10 | 13×10 | (10-6) |
Tl | (0.11) | (10-6) | |
Tm | 0.36 | 0.08 | (10-6) |
U | (0.14) | (10-6) | |
V | 300 | 30 | (10-6) |
W | 0.34 | 0.09 | (10-6) |
Y | 20 | 3 | (10-6) |
Yb | 2.4 | 0.4 | (10-6) |
Zn | 100 | 14 | (10-6) |
Zr | (57) | (10-6) | |
SiO2 | 49.6 | 0.007 | (10-2) |
Al2O3 | 13.8 | 0.2 | (10-2) |
TFe2O3 | 14.8 | 0.3 | (10-2) |
FeO | 10.8 | 0.5 | (10-2) |
MgO | 7.2 | 0.2 | (10-2) |
CaO | 9.6 | 0.2 | (10-2) |
Na2O | 2.07 | 0.07 | (10-2) |
K2O | 0.48 | 0.03 | (10-2) |
H2O+ | (1.7) | (10-2) | |
CO2 | (0.16) | (10-2) | |
L.O.I. | 1.06 | 0.07 | (10-2) |
温馨提示:
本店商品种类众多,因铺位有限商品未全部上架,如果没有找到您想要的商品可以咨询客服,我们会耐心解答,祝您购物愉快!
产品咨询
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml