当前位置:首页 > 产品中心 > 国家标准物质 > 生物成分分析标准物质 > GBW10022(GSB-13)蒜粉成分分析标准物质
相关文章
Related Articles详细介绍
北京北纳创联生物技术研究院是一家专业从事标准物质、计量分析仪器和精细化工产品研发及销售的科研单位。是国内标准物质提供商之一,代理销售国内外数万种标准物质、微生物、菌种、细胞类等产品。
北京标准物质网隶属于北京北纳创联生物技术研究院,具备强大的分析测试、技术开发、*、物流管理和售后服务能力,并与国内外众多检测机构、科研院校和工厂企业有着良好和稳定的合作关系,具有较强的性和影响力。
北纳生物也隶属于北京北纳创联生物技术研究院,实验基地总占地面积16亩,并设有细胞库、微生物菌种保藏库,细胞培养、菌种培养等实验室。拥有细胞和菌株2万余株,并设有生物资源信息库,收录信息达20余万株。致力于提供实验室综合解决方案,为广大客户服务。
经营范围:
国家标准物质、国内外标准品、对照品、实验耗材、试剂、菌株、细胞、ATCC、培养基、血清、冶金标样、标准气体、试剂盒等,欢迎查询!
蒜粉成分分析标准物质
【产品ID号】97113
【产品编号】GBW10022(GSB-13)
【中文名称】蒜粉成分分析标准物质
【英文名称】
【产品规格】35克/瓶
【产品类别】国家标准物质 >> 地球化学
保存条件:用后应立即紧盖、用不透光的复合塑料袋密封包装后置于干燥器中于阴凉干燥处避光保存,保存室温应<26ºC。
使用注意事项:如发现霉变应停止使用。
特征形态:固态
基体:
主要分析方法:ICP-MS、ICP-AES、INAA、XRF、AFS、GFAAS、COL、VOL、POL、IC、IES、AES
组分 | 标准值 | 不确定度 | 单位 |
Ag | (5) | (10-9) | |
Al | 0.021 | 0.002 | (10-2) |
As | 0.31 | 0.04 | (10-6) |
B | 7.5 | 0.9 | (10-6) |
Ba | 4.1 | 0.3 | (10-6) |
Be | 4.4 | 1.1 | (10-9) |
Bi | 13 | 1 | (10-9) |
Ca | 0.081 | 0.008 | (10-2) |
Cd | 0.062 | 0.003 | (10-9) |
Ce | 0.16 | 0.03 | (10-6) |
Cl | 0.075 | 0.006 | (10-2) |
Co | 0.056 | 0.008 | (10-6) |
Cr | 0.30 | 0.07 | (10-6) |
Cs | 25 | 2 | (10-6) |
Cu | 4.6 | 0.4 | (10-6) |
Dy | 8.9 | 1.1 | (10-9) |
Er | 4.2 | 0.8 | (10-9) |
Eu | 3.2 | 0.8 | (10-9) |
F | (35) | (10-6) | |
Fe | 205 | 18 | (10-6) |
Gd | 11.4 | 1.5 | (10-9) |
Ge | (12) | (10-9) | |
Hf | (0.04) | (10-6) | |
Hg | 4.0 | 1.5 | (10-9) |
Ho | 1.6 | 0.3 | (10-9) |
I | 0.57 | 0.09 | (10-6) |
K | 1.14 | 0.05 | (10-2) |
La | 0.092 | 0.018 | (10-6) |
Li | 0.13 | 0.02 | (10-6) |
Lu | 0.58 | 0.15 | (10-6) |
Mg | 0.105 | 0.004 | (10-2) |
Mn | 13.4 | 0.8 | (10-6) |
Mo | 0.21 | 0.02 | (10-6) |
N | 3.22 | 0.17 | (10-2) |
Na | 0.095 | 0.013 | (10-2) |
Nd | 0.066 | 0.013 | (10-6) |
Ni | 0.92 | 0.11 | (10-6) |
Pb | 0.72 | 0.09 | (10-6) |
Pr | 17 | 2 | (10-9) |
Rb | 6.5 | 0.2 | (10-6) |
S | 1.01 | 0.05 | (10-2) |
Sb | 0.023 | 0.005 | (10-6) |
Sc | 0.021 | 0.003 | (10-2) |
Se | 0.39 | 0.07 | (10-6) |
Si | (0.08) | (10-2) | |
Sm | 13 | 3 | (10-9) |
Sn | (0.07) | (10-6) | |
Sr | 12.3 | 1.1 | (10-6) |
Tb | 1.66 | 0.29 | (10-9) |
Th | 0.024 | 0.003 | (10-9) |
Ti | 10 | 3 | (10-6) |
Tl | 20 | 3 | (10-9) |
Tm | (0.65) | (10-9) | |
U | 75 | 6 | (10-9) |
V | 0.20 | 0.06 | (10-6) |
Y | 0.057 | 0.011 | (10-6) |
Yb | (4.2) | (10-9) | |
Zn | 21.7 | 1.4 | (10-6) |
灰分 | (3.4) | (10-2) | |
P | 0.466 | 0.016 | (10-2) |
Br | 1.9 | 0.3 | (10-6) |
温馨提示:
本店商品种类众多,因铺位有限商品未全部上架,如果没有找到您想要的商品可以咨询客服,我们会耐心解答,祝您购物愉快!
产品咨询
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml