详细介绍
培养基 | 氯化铵:1.0,磷酸二氢钾:0.5,氯化镁:0.5,氯化钙:0.1,氯化钠:1.0,醋酸钠:2.0,琥珀酸钠:1.0,酵母膏粉:0.5,蛋白胨:0.5,氯化亚铁:1.8mg,氯化钴:0.25mg,氯化镍:0.01mg,氯化铜:0.01mg,:0.07mg,氯化锌:0.1mg,硼酸:0.5mg,钠:0.01mg,钼酸钠:0.01g,:0.01mg,:0.035mg,:0.01mg,盐酸硫胺素:0.03mg,VB12:0.005mg,:0.01mg,对氨基苯甲酸:0.02mg,琼脂:13.0,pH:6.8(25℃) |
生长条件 | 30℃,3-4天,厌氧光照 |
存储条件 | -80℃ |
安全等级 | 0 |
操作步骤 | 本标准样品使用时,移至室温(20~25℃)复融后,震荡均匀,简短离心,置于冰上低温环境暂存待用,尽量避免反复冻融。 |
应用领域 | 沼泽红假单胞菌DNA标准品,通过荧光定量pcr结合数字PCR定值,可用于方法建立、工作标准赋值、方法确认与评价、产品质量控制等。 |
共享方式 | 公益性共享 |
产品咨询
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml