详细介绍
北京北纳创联生物技术研究院是一家专业从事标准物质、计量分析仪器和精细化工产品研发及销售的科研单位。是国内标准物质提供商之一,代理销售国内外数万种标准物质、微生物、菌种、细胞类等产品。
北京标准物质网隶属于北京北纳创联生物技术研究院,具备强大的分析测试、技术开发、*、物流管理和售后服务能力,并与国内外众多检测机构、科研院校和工厂企业有着良好和稳定的合作关系,具有较强的影响力。
北纳生物也隶属于北京北纳创联生物技术研究院,实验基地总占地面积16亩,并设有细胞库、微生物菌种保藏库,细胞培养、菌种培养等实验室。拥有细胞和菌株2万余株,并设有生物资源信息库,收录信息达20余万株。致力于提供实验室综合解决方案,为广大客户服务。
经营范围:
国家标准物质、国内外标准品、对照品、实验耗材、试剂、菌株、细胞、ATCC、培养基、血清、冶金标样、标准气体、试剂盒等,欢迎查询!
安山岩岩石成分分析标准物质
【产品ID号】97052
【产品编号】GBW07104(GSR-2)
【中文名称】安山岩岩石成分分析标准物质
【英文名称】
【产品规格】70克/瓶
【产品类别】国家标准物质 >> 地球化学
保存条件:阴凉处
使用注意事项:小取样量为200mg
特征形态:固态
基体:安山岩
主要分析方法:
组分 | 标准值 | 标准偏差 | 单位 |
Ag | 0.071 | 0.010 | (10-6) |
As | 2.1 | 0.5 | (10-6) |
Au | (0.95) | (10-2) | |
B | 4.7 | 1.2 | (10-6) |
Ba | 1020 | 70 | (10-6) |
Be | 1.1 | 0.2 | (10-6) |
Bi | 0.081 | 0.025 | (10-6) |
Cd | 0.061 | 0.021 | (10-6) |
Ce | 40 | 3 | (10-6) |
Cl | (46) | 15 | (10-6) |
Co | 13.2 | 1.5 | (10-6) |
Cr | 32 | 5 | (10-6) |
Cs | 2.3 | 0.7 | (10-6) |
Cu | 55 | 4 | (10-6) |
Dy | 1.85 | 0.20 | (10-6) |
Er | 0.85 | 0.16 | (10-6) |
Eu | 1.02 | 0.07 | (10-6) |
F | 0.028 | 0.0039 | (10-2) |
Ga | 18.1 | 2.1 | (10-6) |
Gd | 2.7 | 0.4 | (10-6) |
Ge | 0.93 | 0.16 | (10-6) |
Hf | 2.9 | 0.5 | (10-6) |
Hg | 12** | 4** | (10-6) |
Ho | 0.34 | 0.03 | (10-6) |
I | (0.14) | (10-6) | |
In | 0.037 | 0.010 | (10-6) |
La | 22 | 3 | (10-6) |
Li | 18.3 | 0.9 | (10-6) |
Lu | 0.12 | 0.04 | (10-6) |
Mn | 604 | 27 | (10-6) |
Mo | 0.54 | 0.14 | (10-6) |
Nb | 6.8 | 2.2 | (10-6) |
Nd | 19 | 2 | (10-6) |
Ni | 17 | 2 | (10-6) |
P | 1030 | 37 | (10-6) |
Pb | 11.3 | 2.8 | (10-6) |
Pr | 4.9 | 0.4 | (10-6) |
Rb | 38 | 5 | (10-6) |
S | 192 | 25 | (10-6) |
Sb | 0.12 | 0.06 | (10-6) |
Sc | 9.5 | 1.1 | (10-6) |
Se | (0.04) | (10-6) | |
Sm | 3.4 | 0.3 | (10-6) |
Sn | 0.79 | 0.26 | (10-6) |
Sr | 790 | 54 | (10-6) |
Ta | 0.4 | 0.09 | (10-6) |
Tb | 0.41 | 0.07 | (10-6) |
Te | 0.017 | 0.005 | (10-6) |
Th | 2.6 | 0.4 | (10-6) |
Ti | 0.309 | 0.014 | (10-6) |
Tl | 0.16 | 0.06 | (10-6) |
Tm | 0.15 | 0.05 | (10-6) |
U | 0.9 | 0.28 | (10-6) |
V | 94 | 6 | (10-6) |
W | (0.45) | (10-6) | |
Y | 9.3 | 1.8 | (10-6) |
Yb | 0.89 | 0.20 | (10-6) |
Zn | 71 | 7 | (10-6) |
Zr | 99 | 16 | (10-6) |
SiO2 | 60.62 | 0.22 | (10-2) |
Al2O3 | 16.17 | 0.17 | (10-2) |
TFe2O3 | 4.9 | 0.09 | (10-2) |
FeO | 2.39 | 0.11 | (10-2) |
MgO | 1.72 | 0.08 | (10-2) |
CaO | 5.2 | 0.11 | (10-2) |
Na2O | 3.86 | 0.11 | (10-2) |
K2O | 1.89 | 0.07 | (10-2) |
H2O+ | (1.5) | (10-2) | |
CO2 | 3.47 | 0.08 | (10-2) |
L.O.I. | 4.44 | 0.13 | (10-2) |
温馨提示:
本店商品种类众多,因铺位有限商品未全部上架,如果没有找到您想要的商品可以咨询客服,我们会耐心解答,祝您购物愉快!
产品咨询
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml