相关文章
Related Articles详细介绍
北京北纳创联生物技术研究院是一家专业从事标准物质、计量分析仪器和精细化工产品研发及销售的科研单位。是国内标准物质提供商之一,代理销售国内外数万种标准物质、微生物、菌种、细胞类等产品。
北京标准物质网隶属于北京北纳创联生物技术研究院,具备强大的分析测试、技术开发、*、物流管理和售后服务能力,并与国内外众多检测机构、科研院校和工厂企业有着良好和稳定的合作关系,具有较强的性和影响力。
北纳生物也隶属于北京北纳创联生物技术研究院,实验基地总占地面积16亩,并设有细胞库、微生物菌种保藏库,细胞培养、菌种培养等实验室。拥有细胞和菌株2万余株,并设有生物资源信息库,收录信息达20余万株。致力于提供实验室综合解决方案,为广大客户服务。
经营范围:
国家标准物质、国内外标准品、对照品、实验耗材、试剂、菌株、细胞、ATCC、培养基、血清、冶金标样、标准气体、试剂盒等,欢迎查询!
硫含量测定用标准物质查询
【产品ID号】3986
【产品编号】GBW(E)060109
【中文名称】硫含量测定用标准物质
【英文名称】
【产品规格】1毫升/瓶10.0mg/L
【产品类别】国家标准物质 >> 化工
特征形态:固态
主要用途:校准仪器和装置;评价方法;工作标准;质量保证/质量控制;其他
保存条件:避光
分析方法:
标准值 | 不确定度 | 单位 | |
S | 10.1 | 0.2 | 质量浓度的标称值(ng/µL) |
硫含量测定用标准物质查询
温馨提示:
本店商品种类众多,因铺位有限商品未全部上架,如果没有找到您想要的商品可以咨询客服,我们会耐心解答,祝您购物愉快!
标准值 | 不确定度 | 单位 | |
Al2O3 | 75.13▲ | 75.05-75.50 | 质量分数(10-2) |
Al2O3 | 75.13▲ | 75.05-75.50 | 质量分数(10-2) |
SiO2 | 19.44 | 0.40 | 质量分数(10-2) |
CaO | 0.16 | 0.02 | 质量分数(10-2) |
Fe2O3 | 1.24 | 0.04 | 质量分数(10-2) |
Cr | 233 | 17 | 质量分数(10-6) |
TiO2 | 3.22 | 0.03 | 质量分数(10-2) |
Cu | 24.8 | 2.4 | 质量分数(10-6) |
L.O..I | 0.17 | 0.03 | 质量分数(10-2) |
Fe2O3 | 1.24 | 0.04 | 质量分数(10-2) |
K2O | 0.17 | 0.01 | 质量分数(10-2) |
Na2O | (0.06) | 质量分数(10-2) | |
Ga | 72 | 11 | 质量分数(10-6) |
CaO | 0.16 | 0.02 | 质量分数(10-2) |
MgO | 0.1 | 0.03 | 质量分数(10-2) |
K2O | 0.17 | 0.01 | 质量分数(10-2) |
P2O5 | 0.16 | 0.01 | 质量分数(10-2) |
L.O..I | 0.17 | 0.03 | 质量分数(10-2) |
Li | 147 | 12 | 质量分数(10-6) |
MgO | 0.1 | 0.03 | 质量分数(10-2) |
MnO | (30) | 质量分数(10-6) | |
MnO | (30) | 质量分数(10-6) | |
Na2O | (0.06) | 质量分数(10-2) | |
Li | 147 | 12 | 质量分数(10-6) |
P2O5 | 0.16 | 0.01 | 质量分数(10-2) |
Cu | 24.8 | 2.4 | 质量分数(10-6) |
Pb | 35.7 | 6.9 | 质量分数(10-6) |
Pb | 35.7 | 6.9 | 质量分数(10-6) |
Zn | 17.7 | 3.3 | 质量分数(10-6) |
SiO2 | 19.44 | 0.40 | 质量分数(10-2) |
Sr | 292 | 17 | 质量分数(10-6) |
Sr | 292 | 17 | 质量分数(10-6) |
Zr | 986 | 84* | 质量分数(10-6) |
TiO2 | 3.22 | 0.03 | 质量分数(10-2) |
V | 216* | 27* | 质量分数(10-6) |
Zn | 17.7 | 3.3 | 质量分数(10-6) |
Ga | 72 | 11 | 质量分数(10-6) |
Cr | 233 | 17 | 质量分数(10-6) |
Zr | 986 | 84* | 质量分数(10-6) |
产品咨询
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml