北纳生物*菌种测序名录,出炉啦!一直以来,北纳始终坚持自研创新,将科技优势转化为产品优势,为客户提供态度更诚、服务更优、技术更强的专业产品。
| BNCC编号 | 中文名称 |
| 336091 | 香菇 |
| 143545 | 羊肚菌 |
| 336627 | 杏鲍菇 |
| 353380 | 青霉属 |
| 353399 | 毛栓菌 |
| 336080 | 灰树花 |
| 231598 | 毛栓菌 |
| 144579 | 腐皮镰孢 |
| 144612 | 小麦赤霉 |
| 186330 | 腐皮镰孢 |
| 295132 | 大肠杆菌 |
| 336188 | 串珠镰孢 |
| 336213 | 卷枝毛霉 |
| 340819 | 猴头菌99 |
| 243720 | AS-83-79 |
| 230081 | 被孢霉属 |
| 122814 | 链格孢菌 |
| 144570 | 木贼镰孢 |
| 336638 | 总状毛霉 |
| 336225 | 总状毛霉 |
| 335904 | 链霉菌属 |
| 335894 | 链霉菌属 |
| 341082 | 帚枝霉属 |
| 115424 | 人参链格孢 |
| 195647 | 层出镰刀菌 |
| 336696 | 酪丁酸梭菌 |
| 336931 | 变异链球菌 |
| 226660 | 香蕉炭疽菌 |
| 185842 | 淡紫拟青霉 |
| 120618 | 尖孢镰刀菌 |
| 340687 | 串珠镰刀菌 |
| 185750 | 蓝色犁头霉 |
| 186309 | 马氏链球菌 |
| 352108 | 西藏副球菌 |
| 336628 | 木蹄层孔菌 |
| 340151 | 摩氏摩根菌 |
| 122317 | 粪生黑蛋巢菌 |
| 134022 | 萎缩芽孢杆菌 |
| 185926 | 谷氨酸棒杆菌 |
| 186014 | 沼泽考克氏菌 |
| 188178 | 谷氨酸棒杆菌 |
| 225398 | 东方伊萨酵母 |
| 353357 | 苏云金芽孢杆菌 |
| 336334 | 暗色环纹炭团菌 |
| 192094 | 肠沙门氏菌肠亚种 |
| 185879 | 变色栓菌(云芝) |
| 113562 | 美澳型核果褐腐病菌 |
| 186736 | 肠产毒性大肠埃希氏菌 |
| 336557 | 金龟子绿僵菌小孢变种 |
| 116160 | 尖孢镰刀菌黄瓜专化型 |
| 195624 | 纺锤形赖氨酸芽孢杆菌 |
| 336686 | 大肠埃希氏菌(大肠杆菌) |
| 336471 | 嗜根考克氏菌=藤黄八叠球菌 |
北纳生物,始终坚持以科技创新为核心竞争力,在细胞、微生物菌种、标准物质领域拥有强大的自研、创新能力。面对未来的机遇与挑战,我们已整张旗鼓、蓄势待发,积极寻求商业合作,面向全国诚招代理。
你有能力、我有平台、精诚合作、互利共惠,选择北纳、加入我们,共同开创我们的未来!
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml